ASIAD 19 đã chính thức khép lại và Việt Nam giành được 3 tấm HCV,ĐãicáttìmvàngnhântàichothểthaoViệ với những sự tiếc nuối dù đã hoàn thành chỉ tiêu ban đầu đặt ra.
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 với mục tiêu giành 2-5 HCV. Với 3 tấm HCV của Bắn súng, Cầu mây và Karate, đoàn đã hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu.
Tuy nhiên tính riêng các nước Đông Nam Á, Việt Nam chỉ xếp thứ 6. Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines là những quốc gia khu vực vượt qua Việt Nam. Một vài gương mặt được kỳ vọng như Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) không thể đổi màu huy chương so với kỳ ASIAD trước, đạt thành tích kém hơn cho thấy khoảng trống về sự kế thừa trong thể thao.
Chia sẻ về điều này, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt bày tỏ: “Mặc dù đạt chỉ tiêu đề ra nhưng đoàn thể thao chưa đạt thành tích như mong đợi, thay mặt Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam tôi gửi lời xin lỗi đến NHM trong cả nước và mong rằng trong thời gian tới TTVN tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, người hâm mộ và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam”.
![]() |
| Cầu mây nữ Việt Nam giành HCV ASIAD |
Ông Đặng Hà Việt cũng chỉ ra những khó khăn và hướng đi của thể thao Việt Nam, đó là tiếp tục tìm kiếm nhân tài trong thời gian tới: “Việc phát triển thể thao thành tích cao không phải chỉ trong ngày một, ngày hai, chúng ta đã có ngay các nhà vô địch Olympic và châu Á. Đó sẽ là một quá trình cần một hệ thống bài bản, từ việc phát triển giáo dục thể chất rồi việc xác định môn nào là trọng điểm, cần phải có hệ thống tuyển chọn ở 63 tỉnh, thành và gần như ngay ở các cấp, từ cấp tiểu học đã phải có hệ thống thi đấu, từ đó mới lựa chọn được nhiều tài năng cho Thể thao Việt Nam.
Hoạt động tuyển chọn tài năng cho TTVN giống như việc “đãi cát, tìm vàng”, nếu chung ta “đãi cát” ở 63 tỉnh, thành và ở cả hệ thống tiểu học thì sẽ tìm được nhiều tài năng. Còn hiện nay, tuy nói là chúng ta đầu tư trọng điểm nhưng mới chỉ là trọng điểm trong tập huấn, thi đấu cấp độ đội tuyển và tuyển trẻ. Chúng ta cần một quy trình toàn diện, khoa học và bài bản, từ khâu tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, hồi phục, phòng tránh- điều trị chấn thương và đội ngũ khoa học với tranh thiết bị hiện đại để hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh giá VĐV, phân tích đối thủ và đặc biệt các môn thể thao trọng điểm cần có hệ thống thi đấu từ cấp tiểu học”.
Khuê Minh Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/asiad/dai-cat-tim-vang-nhan-tai-cho-the-thao-viet-nam-472-367044.htmlKhám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
ĐT Việt Nam Có thể bạn quan tâm
- ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản
- Trung Quốc kết thúc ASIAD với 201 HCV
- Nữ thần Trung Quốc nhận giải MVP của ASIAD 19
- Olympic Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản ở chung kết bóng đá nam ASIAD 19
- Lễ bế mạc ASIAD: Lung linh huyền ảo giữa dòng sông ký ức, tri ân 2 nhân tố
Cùng chuyên mục
Tín hiệu lạc quan cho bóng đá Việt Nam trước thềm ASIAD 20

Tín hiệu lạc quan cho bóng đá Việt Nam trước thềm ASIAD 20
Màn trình diễn chói sáng của các ngôi sao trẻ tại sân chơi V.League 2025/2026 đang mang đến những tín hiệu lạc quan cho bóng đá Việt Nam trước thềm ASIAD 20 sắp tới.
Bóng đá nam ở ASIAD 2026 có thay đổi cực lớn, Indonesia, Malaysia nhận tin vui

Bóng đá nam ở ASIAD 2026 có thay đổi cực lớn, Indonesia, Malaysia nhận tin vui
Hội đồng Olympic châu Á vừa đưa ra một thay đổi mang tính tích cực ở môn bóng đá nam ASIAD 2026, qua đó mang tin vui đến với nhiều nền bóng đá tại châu lục.
Indonesia nể phục chiến lược trẻ hóa của Việt Nam tại ASIAD 2026

Indonesia nể phục chiến lược trẻ hóa của Việt Nam tại ASIAD 2026
Quyết định cử đội tuyển U21 tham dự ASIAD 2026 của VFF thay vì lứa U23 vừa giành Huy chương Đồng U23 châu Á đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông, đặc biệt là tại Indonesia.
Bóng đá châu Á chứng kiến sự thay đổi chưa từng có tại ASIAD 2026

Bóng đá châu Á chứng kiến sự thay đổi chưa từng có tại ASIAD 2026
Khác với những lần tổ chức trước đó, môn bóng đá nam/ nữ tại ASIAD 2026 sẽ chỉ là sân chơi của những nền bóng đá hàng đầu châu lục, cụ thể sẽ là những đội đã lọt vào VCK U23 vừa qua với nam và vượt qua vòng loại bóng đá nữ châu Á với đội nữ.
VFF lý giải đề xuất cử lứa U21 Việt Nam dự ASIAD

VFF lý giải đề xuất cử lứa U21 Việt Nam dự ASIAD
Chia sẻ với truyền thông, PCT LĐBĐ Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Vũ đã làm rõ định hướng đề xuất cử đội U21 Việt Nam tham dự ASIAD trong thời gian tới.
VFF cử đội trẻ thay thế U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026

VFF cử đội trẻ thay thế U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026
Đề xuất cử đội U21 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 vừa được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 11 khóa IX.
Bùi Thị Kim Anh muốn chinh phục ASIAD sau tấm HCV SEA Games

Bùi Thị Kim Anh muốn chinh phục ASIAD sau tấm HCV SEA Games
Giành HCV SEA Games ngay lần đầu tham dự đại hội, VĐV nhảy cao Bùi Thị Kim Anh đặt mục tiêu xa hơn với thử thách tầm châu lục.
Liên đoàn bắn súng Việt Nam gia hạn hợp đồng với HLV Park Chung Gun

Liên đoàn bắn súng Việt Nam gia hạn hợp đồng với HLV Park Chung Gun
Chuyên gia Park Chung Gun sẽ tiếp tục gắn bó với bắn súng Việt Nam, theo xác nhận của Cục Thể dục thể thao.
Bắn súng Việt Nam "quên" vinh danh chuyên gia người Hàn Quốc?

Bắn súng Việt Nam "quên" vinh danh chuyên gia người Hàn Quốc?
Theo đó Liên đoàn bắn súng Việt Nam vừa có một quyết định gây tranh cãi trong lễ trao thưởng của đội tuyển bắn súng Việt Nam sau ASIAD 19.
Thể thao Việt Nam đang thiếu cả chất và lượng

Thể thao Việt Nam đang thiếu cả chất và lượng
Trải qua một kỳ ASIAD hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu, nhưng đoàn thể thao Việt Nam không có bất kỳ gương mặt nào mang tính chất biểu tượng hay truyền cảm hứng.
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ
| La Liga, Hôm nay - 13/05 | ||
|---|---|---|
| Celta Vigo | 2 - 3 | Levante |
| Real Betis | 2 - 1 | Elche |
| Osasuna | 1 - 2 | Atletico |
| Hạng nhất Anh, Hôm nay - 13/05 | ||
| Southampton | 2 - 1 | Middlesbrou |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm nay - 13/05 | ||
| Al Nassr | 1 - 1 | Al Hilal |
| U17 Châu Á, Hôm nay - 13/05 | ||
| U17 Thái Lan | 2 - 2 | |
| U17 Saudi Arabia | 5 - 5 | |
| VĐQG Nam Phi, Hôm nay - 13/05 | ||
| TS Galaxy | 3 - 2 | |
| J League 1, Hôm nay - 13/05 | ||
| Machida Zelvia | 17:00 | |
| Vissel Kobe | 17:00 | Kyoto Sanga FC |
| K League 1, Hôm nay - 13/05 | ||
| Bucheon FC 1995 | 17:30 | Jeonbuk FC |
| FC Anyang | 17:30 | |
| Ulsan Hyundai | 17:30 | Jeju United |
| U17 Châu Á, Hôm nay - 13/05 | ||
| U17 Uzbekistan | 23:00 | |
| Cúp quốc gia Brazil, Hôm nay - 13/05 | ||
| Internacion | 3 - 2 | |
| Cruzeiro | 1 - 0 | Goias |
| Fluminense | 2 - 1 | Operario Ferroviario |
| J League 2, Hôm nay - 13/05 | ||
| Gainare Tottori | 16:00 | |
| VĐQG Ai Cập, Hôm nay - 13/05 | ||
| Wadi Degla FC | 2 - 1 | |
| ASEAN Club Championship, Hôm nay - 13/05 | ||
| Nam Định | 17:30 | |
| Buriram United | 19:00 | |
| VĐQG Ai Cập, Hôm nay - 13/05 | ||
| ZED FC | 21:00 | |
| Haras El Hodood | 21:00 | |
| Hạng 2 Brazil, Hôm nay - 13/05 | ||
| Londrina EC | 1 - 3 | |
| AFC Challenge League, Hôm nay - 13/05 | ||
| Kuwait SC | 23:45 | |
| VĐQG Cameroon, Hôm nay - 13/05 | ||
| AS Fortuna | 20:00 | |
| Aigle Royal | 20:00 | |
| Coton Sport | 20:00 | |
| Dynamo de Douala | 20:00 | |
| Gazelle | 20:00 | |
| Unisport | 20:00 | |
| Victoria United | 20:00 | |
| VĐQG Canada, Hôm nay - 13/05 | ||
| Forge FC | 22:00 | |
| VĐQG Algeria, Hôm nay - 13/05 | ||
| USM Alger | 1 - 1 | |
| JS Saoura | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 13/05 | ||
| Union Magdalena | 3 - 0 | |
| VĐQG Tunisia, Hôm nay - 13/05 | ||
| AS Gabes | 22:00 | |
| CA Bizertin | 22:00 | |
| VĐQG Bulgaria, Hôm nay - 13/05 | ||
| Botev Plovdiv | 1 - 2 | |
| Slavia Sofia | 19:15 | |
| PFC CSKA Sofia | 21:45 | |
| Cúp quốc gia Croatia, Hôm nay - 13/05 | ||
| Rijeka | 23:00 | |
| VĐQG Séc, Hôm nay - 13/05 | ||
| Sparta Prague | 0 - 0 | Viktoria Plzen |
| VĐQG Venezuela, Hôm nay - 13/05 | ||
| Deportivo Tachira | 1 - 1 | |
| Universidad Central | 1 - 1 | |
| VĐQG Séc, Hôm nay - 13/05 | ||
| Hradec Kralove | 22:30 | |
| VĐQG Ukraine, Hôm nay - 13/05 | ||
| Kudrivka | 17:00 | |
| Cherkasy | 19:30 | |
| Dynamo Kyiv | 19:30 | |
| Shakhtar Donetsk | 22:00 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm nay - 13/05 | ||
| San Antonio Bulo Bulo | 0 - 2 | |
| GV San Jose | 05:00 Hoãn | |
| Aurora | 1 - 1 | |
| VĐQG Oman, Hôm nay - 13/05 | ||
| Saham | 21:05 | |
| Hạng 2 Đan Mạch, Hôm nay - 13/05 | ||
| AB | 23:00 | |
| FC Helsingoer | 23:30 | |
| VĐQG Oman, Hôm nay - 13/05 | ||
| Bahla | 23:30 | |
| Hạng 2 Estonia, Hôm nay - 13/05 | ||
| Flora Tallinn U21 | 23:00 | |
| Hạng 2 Thụy Điển, Hôm nay - 13/05 | ||
| Landskrona BoIS | 1 - 1 | |
| Vaernamo | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Romania, Hôm nay - 13/05 | ||
| FC Voluntari | 2 - 0 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm nay - 13/05 | ||
| Arka Gdynia | 23:00 | |
| VĐQG San Marino, Hôm nay - 13/05 | ||
| Domagnano | 2 - 1 | |
| Tre Penne Galazzano | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Montenegro, Hôm nay - 13/05 | ||
| FK Iskra | 22:00 | |
| FK Lovcen | 22:00 | |
| FK Podgorica | 22:00 | |
| Igalo | 22:00 | |
| Kom | 22:00 | |
| VĐQG Israel, Hôm nay - 13/05 | ||
| Hapoel Tel Aviv | 1 - 0 | |
| Beitar Jerusalem | 1 - 1 | |
| VĐQG Tanzania, Hôm nay - 13/05 | ||
| Mbeya City | 18:00 | |
| Dodoma Jiji FC | 20:00 | |
| Tanzania Prisons | 20:15 | |
| VĐQG Latvia, Hôm nay - 13/05 | ||
| BFC Daugavpils | 22:00 | |
| Premier League, Hôm qua - 12/05 | ||
|---|---|---|
| Tottenham | 1 - 1 | Leeds United |
| La Liga, Hôm qua - 12/05 | ||
| Vallecano | 1 - 1 | Girona |
| Serie A, Hôm qua - 12/05 | ||
| Napoli | 2 - 3 | Bologna |
| Hạng nhất Anh, Hôm qua - 12/05 | ||
| Millwall | 0 - 2 | Hull City |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm qua - 12/05 | ||
| Al Taawoun | 1 - 2 | Al Ahli |
| VĐQG Bồ Đào Nha, Hôm qua - 12/05 | ||
| Benfica | 2 - 2 | SC Braga |
| CF Estrela da Amadora | 0 - 0 | Famalicao |
| Gil Vicente | 1 - 3 | |
| Rio Ave | 1 - 4 | Sporting |
| Santa Clara | 2 - 0 | |
| Tondela | 2 - 0 | |
| Vitoria de Guimaraes | 0 - 1 | |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm qua - 12/05 | ||
| Al Kholood | 0 - 0 | Al Akhdoud |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 12/05 | ||
| Huesca | 1 - 2 | |
| K League 1, Hôm qua - 12/05 | ||
| Gangwon FC | 2 - 0 | Daejeon Citizen |
| Gwangju FC | 0 - 1 | FC Seoul |
| Incheon United | 0 - 1 | Pohang Steelers |
| U17 Châu Á, Hôm qua - 12/05 | ||
| U17 Trung Quốc | 2 - 0 | |
| U17 Nhật Bản | 3 - 1 | |
| Premier League U18, Hôm qua - 12/05 | ||
| Crystal Palace U18 | 1 - 2 | |
| Tottenham Hotspur U18 | 5 - 2 | |
| Brighton U18 | 3 - 1 | |
| VĐQG Ai Cập, Hôm qua - 12/05 | ||
| El Gounah | 0 - 1 | |
| Pharco FC | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Na Uy, Hôm qua - 12/05 | ||
| Egersund | 0 - 1 | |
| VĐQG Ấn Độ, Hôm qua - 12/05 | ||
| Mohun Bagan Super Giant | 0 - 0 | |
| VĐQG Morocco, Hôm qua - 12/05 | ||
| Union Yacoub El-Mansour | 2 - 1 | |
| Renaissance Club Zemamra | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Chile, Hôm qua - 12/05 | ||
| Curico Unido | 2 - 2 | |
| VĐQG Tunisia, Hôm qua - 12/05 | ||
| Js Omrane | 2 - 2 | |
| VĐQG Bulgaria, Hôm qua - 12/05 | ||
| Cherno More Varna | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Bulgaria, Hôm qua - 12/05 | ||
| Fratria | 2 - 2 | |
| VĐQG Ecuador, Hôm qua - 12/05 | ||
| Mushuc Runa | 1 - 3 | |
| VĐQG Peru, Hôm qua - 12/05 | ||
| Deportivo Garcilaso | 2 - 1 | |
| Sport Boys | 0 - 0 | |
| VĐQG Séc, Hôm qua - 12/05 | ||
| FC Zlin | 2 - 4 | |
| Mlada Boleslav | 1 - 2 | |
| Slovacko | 2 - 1 | |
| VĐQG Paraguay, Hôm qua - 12/05 | ||
| Sportivo Ameliano | 3 - 2 | |
| Cerro Porteno | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Séc, Hôm qua - 12/05 | ||
| MFK Chrudim | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Paraguay, Hôm qua - 12/05 | ||
| Atletico Tembetary | 1 - 1 | |
| Sol de America | 1 - 1 | |
| VĐQG Ukraine, Hôm qua - 12/05 | ||
| FC Olexandriya | 1 - 2 | |
| Epicentr Kamianets-P | 3 - 2 | |
| Metalist 1925 | 2 - 2 | |
| Veres Rivne | 1 - 3 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm qua - 12/05 | ||
| ABB | 3 - 1 | |
| VĐQG Đan Mạch, Hôm qua - 12/05 | ||
| Randers FC | 2 - 2 | OB |
| VĐQG Oman, Hôm qua - 12/05 | ||
| Sur | 2 - 1 | |
| Al Rustaq | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Thụy Sĩ, Hôm qua - 12/05 | ||
| Bellinzona | 2 - 4 | |
| FC Vaduz | 1 - 2 | |
| Stade Nyonnais | 1 - 3 | |
| Xamax | 3 - 0 | |
| Yverdon | 3 - 1 | |
| VĐQG Thụy Điển, Hôm qua - 12/05 | ||
| Sirius | 2 - 0 | |
| VĐQG Iraq, Hôm qua - 12/05 | ||
| Al-Mosul | 2 - 2 | |
| Zakho | 1 - 2 | |
| VĐQG Georgia, Hôm qua - 12/05 | ||
| FC Rustavi | 2 - 3 | |
| Hạng 2 Serbia, Hôm qua - 12/05 | ||
| FAP Priboj | 1 - 2 | |
| Usce Novi Beograd | 2 - 0 | |
| VĐQG Romania, Hôm qua - 12/05 | ||
| FCSB | 0 - 0 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm qua - 12/05 | ||
| Cracovia | 0 - 0 | Radomiak Radom |
| VĐQG Tanzania, Hôm qua - 12/05 | ||
| Singida Black Stars | 1 - 0 | |
| Tabora United | 1 - 1 | |
| VĐQG Latvia, Hôm qua - 12/05 | ||
| SK Super Nova | 1 - 1 | |
| FK Liepaja | 4 - 1 | |
| Riga FC | 4 - 1 | |
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻApple
ZaloChưa có tài khoản? Đăng ký!Khi bấm đăng ký/đăng nhập bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằngApple
ZaloBạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam

